旭川市神楽5条12丁目456-6283,77,80,63,64,79,69,3おすすめ
物件番号:462
所在地
物件概要
価格 | 6,980万円(課税対象外) |
---|---|
媒介報酬 | 2,369,400円(消費税込) |
種別 | 土地 |
物件住所 | 旭川市神楽5条12丁目456-62,83,77,80,63,64,79,69,3 |
土地面積 | 2422.36㎡ (732.76坪) |
建蔽率・容積率 | 60% -200% |
地目・用途地域 | 宅地 / 準工業地域 |
地積状況 | 北東向き 間口 20.1m、前面道路幅 32.017m |
学校 | 神楽岡小学校 / 神楽中学校 |
土地環境 | 上下水道・電気・都市ガス |
交通機関 | 道北バス「神楽4-12」徒歩2分 |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 国道237号線に面しており、市内中心部へのアクセスも良好です。近隣には、コンビニやスーパー等便利な店舗が多数有り、用途地域も準工業地域の為、様々な商売が可能です。
計9筆の宅地が有り、既存店舗は解体更地渡し予定ですが、解体しなくても良い場合はその分値引きした金額交渉が可能です。区分所有(2戸)、賃貸中の土地(2筆)。 ※アンテナ設置の為の土地(456-64)として年額400,000円、カーシェアリング駐車場(456-69・79)として月額37,000円の賃料が入ります。また、区分所有のアパートの2戸も含まれます(現在は空室) ご不明ございましたらご連絡下さい。 |
この物件に関するお問合せおよび内覧のご予約は、以下よりご連絡ください。
「神楽5-12」お問い合わせフォーム